A

Akreditasi A

B

Akreditas B

C

Akreditas C

Proses Akreditasi

*Keterangan :
  • Akreditasi A ( )
  • Akreditasi B ( )
  • Akreditasi C ( )
  • Proses Akreditasi ( )
  • DATA AKREDITASI PROGRAM STUDI
    *Keterangan :
  • data ini diambil dari data yang diisikan oleh fakultas dari sim yudisium.
  • jumlah mahasiswa TS diambil berdasarkan periode semester aktif (CUTI+NONAKTIF+AKTIF)
  • Jenis Program Nama Program Studi Akreditasi Program Studi Jumlah mahasiswa saat TS
    Status No Sk Tgl Sk Tgl Kadaluarsa
    D3 D3 Transportasi B 5024SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 27-12-2017 27-12-2022 0
    D3 D3 Teknik Sipil B 2441/SK/BAN-PT/Akrd/Dipl-III/VIII/2017 01-08-2017 01-08-2022 0
    D3 D3 Desain Grafis A 2252/SK/BAN-PT/Ak-SURV/Dipl-III/VII/2017 27-10-2016 27-10-2021 0
    D3 D3 Teknik Mesin B 5026/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 27-12-2017 27-12-2022 0
    D3 D3 Tata Boga A 3192/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2017 05-09-2017 05-09-2022 0
    D3 D3 Administrasi Negara A 6043/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 29-09-2020 29-09-2025 0
    D3 D3 Manajemen Informatika B 1057/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2018 17-04-2018 17-04-2023 0
    D3 D3 Teknik Listrik B 2983/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2018 30-10-2018 30-10-2023 0
    D3 D3 Tata Busana A 4841/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 19-12-2017 19-12-2022 0
    D4 D4 Kepelatihan Olahraga C 13557/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 22-12-2021 22-12-2026 131
    D4 D4 Teknik Sipil C 2371/SK/BAN-PT/Akred/ST/IV/2022 13-04-2022 13-04-2027 460
    D4 D4 Administrasi Negara C 2260/SK/BAN-PT/Akred/ST/IV/2022 06-04-2022 06-04-2027 652
    D4 D4 Desain Grafis C 1169/SK/BAN-PT/Akred/ST/II/2022 22-02-2022 22-02-2027 280
    D4 D4 Teknik Listrik C 1552/SK/BAN-PT/Akred/ST/II/2022 08-03-2022 08-03-2027 312
    D4 D4 Transportasi C 1167/SK/BAN-PT/Akred/ST/II/2022 22-02-2022 22-02-2027 325
    D4 D4 Tata Boga C 2839/SK/BAN-PT/Akred/ST/IV/2022 10-05-2022 10-05-2027 508
    D4 D4 Tata Busana C 13907/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 29-12-2021 29-12-2026 352
    D4 D4 Manajemen Informatika C 2379/SK/BAN-PT/Akred/ST/IV/2022 13-04-2022 13-04-2027 499
    D4 D4 Teknik Mesin C 13340/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 15-12-2021 15-12-2026 298
    Vokasi 3.817
    D3 D3 Akuntansi B 6930/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2020 01-11-2020 01-11-2025 0
    S1 S1 Manajemen Unggul 007/DE/A.5/AR.10/IX/2022 07-11-2022 07-11-2027 1.414
    S1 S1 Pendidikan Ekonomi A 3161/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 21-05-2021 21-05-2026 471
    S1 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Unggul 30/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 10-01-2023 10-01-2028 743
    S1 S1 Pendidikan Bisnis 414
    S1 S1 Pendidikan Tata Niaga Unggul 622/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 08-11-2022 07-11-2027 0
    S1 S1 Ekonomi Islam Baik Sekali 5219/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 02-08-2022 02-08-2027 662
    S1 S1 Ekonomi B 4149/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 21-07-2020 21-07-2025 747
    S1 S1 Bisnis Digital 762
    S1 S1 Pendidikan Akuntansi Unggul 358/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 02-08-2022 01-08-2027 476
    S1 S1 Akuntansi Unggul 031/DE/A.5/AR.10/XI/2022 15-11-2022 15-11-2027 979
    S2 S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal 3
    S2 S2 Pendidikan Ekonomi A 845/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 28-12-2022 27-12-2027 29
    S2 S2 Manajemen Unggul 485/DE/A.5/AR.10/VI/2023 16-06-2023 16-06-2028 191
    S2 S2 Akuntansi 15
    S3 S3 Pendidikan Ekonomi 0
    S3 S3 Manajemen 37
    Fakultas Ekonomika dan Bisnis 6.943
    S1 S1 Pendidikan Teknik Bangunan A 253/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 05-03-2019 05-03-2024 331
    S1 S1 Pendidikan Tata Busana B 3206/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/20212 21-05-2021 21-05-2026 671
    S1 S1 Perencanaan Wilayah Kota 0
    S1 S1 Pendidikan Tata Boga A 9582/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 22-07-2021 22-07-2026 651
    S1 S1 Sistem Informasi B 5467/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 16-08-2022 16-08-2027 729
    S1 S1 Pendidikan Teknik Elektro A 1713/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 30-03-2022 30-03-2027 374
    S1 S1 Teknik Informatika B 4106/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022 19-04-2022 19-04-2027 871
    S1 S1 Pendidikan Teknik Mesin Unggul 396/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 17-10-2022 16-10-2027 376
    S1 S1 Pendidikan Tata Rias Unggul 302/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 28-12-2022 27-12-2027 497
    S1 S1 Teknik Elektro B 6047/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 29-09-2020 29-09-2025 605
    S1 S1 Pendidikan Teknologi Informasi C 2647/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 19-04-2020 19-04-2025 515
    S1 S1 Teknik Sipil B 2121/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 02-07-2019 02-07-2024 789
    S1 S1 Teknik Mesin B 1343/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 07-05-2019 07-05-2024 641
    S2 S2 Teknik Elektro 11
    Fakultas Teknik 7.061
    S1 S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) 0
    S1 S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) 0
    S1 S1 Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) 0
    S1 S1 Pendidikan Tata Rias (MAGETAN) 0
    S1 S1 Informatika (MAGETAN) 0
    S1 S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) 0
    S1 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) 0
    S1 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) 0
    S1 S1 Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) 0
    PSDKU 0
    S1 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi A 13633/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 27-12-2016 28-12-2026 1.096
    S1 S1 Ilmu Keolahragaan A 1712/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 30-03-2022 30-03-2027 789
    S1 S1 Manajemen Olahraga 138
    S1 S1 Gizi B 0155/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2019 23-03-2019 22-03-2024 656
    S1 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga A 1699/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 22-03-2022 22-03-2027 1.064
    S1 S1 Masase 0
    S2 S2 Pendidikan Olahraga A 4068/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 23-10-2019 23-10-2024 74
    S2 S2 Ilmu Keolahragaan Baik 3126/SK/BAN-PT/PB-PS/M/V/2022 05-04-2021 05-04-2026 20
    S3 S3 Ilmu Keolahragaan B 4590/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2019 13-11-2019 13-11-2024 66
    S3 S3 Pendidikan Jasmani 0
    FIKK 3.903
    S1 S1 Pendidikan Bahasa Jerman B 1751/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 30-03-2022 30-03-2027 217
    S1 S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia B 3696/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 28-06-2020 28-06-2025 708
    S1 S1 Pendidikan Bahasa Jepang B 3608/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 23-06-2020 23-06-2025 495
    S1 S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa B 3619/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 23-06-2020 23-06-2025 464
    S1 S1 Musik Baik Sekali 1513/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 26-04-2023 26-04-2028 376
    S1 S1 Sastra Jerman B 1767/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 30-03-2022 30-03-2027 268
    S1 S1 Sastra Inggris A 9551/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 29-11-2022 29-11-2027 629
    S1 S1 Sastra Indonesia A 6835/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 03-11-2020 03-11-2025 417
    S1 S1 Seni Musik B 1513/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 26-04-2023 26-04-2028 0
    S1 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik B 4718/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 16-08-2020 16-08-2025 464
    S1 S1 Pendidikan Bahasa Inggris A 649/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 01-11-2022 31-10-2027 724
    S1 S1 Pendidikan Seni Rupa A 3167/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 21-05-2021 21-05-2026 387
    S1 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin B 757/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 08-11-2022 07-11-2027 343
    S1 S1 Seni Rupa Murni Unggul NOMOR : 1416/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 18-04-2023 18-04-2028 231
    S1 S1 Desain Komunikasi Visual Baik Sekali 978/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2023 21-03-2023 21-03-2028 651
    S2 S2 Pendidikan Bahasa Inggris 42
    S2 S2 Pendidikan Seni Budaya Unggul 838/SK/Lamdik/Ak/M/IX/2023 23-05-2023 22-05-2028 60
    S2 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 41
    S2 S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Unggul 1069/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2023 07-06-2023 06-06-2028 78
    S3 S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra A 951/SK/LAMDIK/Ak/D/IX/2023 31-05-2023 30-05-2028 179
    S3 S3 Pendidikan Seni 6
    Fakultas Bahasa dan Seni 6.780
    S1 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 488
    S1 S1 Sains Aktuaria 0
    S1 S1 Pendidikan Sains Unggul 99/SK/LAMDIK/Ak-I/S/V/2022 27-05-2022 30-09-2026 0
    S1 S1 Pendidikan Biologi Unggul 102/SK/LAMDIK/Ak-I/S/V/2022 27-05-2022 30-09-2026 631
    S1 S1 Biologi A 3424/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 07-06-2020 07-06-2025 533
    S1 S1 Matematika Unggul 004/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 13-12-2022 13-12-2027 449
    S1 S1 Kimia A 3322/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 31-05-2020 31-05-2025 447
    S1 S1 Pendidikan Matematika Unggul 101/SK/LAMDIK/Ak-I/S/V/2022 27-05-2022 30-09-2026 693
    S1 S1 Fisika A 3796/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 07-07-2020 07-07-2025 323
    S1 S1 Pendidikan Kimia Unggul 103/SK/LAMDIK/Ak-I/S/V/2022 27-05-2022 30-09-2026 422
    S1 S1 Sains Data 294
    S1 S1 Pendidikan Fisika Unggul 100/SK/LAMDIK/Ak-I/S/V/2022 27-05-2022 30-09-2026 416
    S2 S2 Pendidikan Sains Unggul 781/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 20-12-2022 19-12-2027 75
    S2 S2 Kimia Baik 8047/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2022 18-10-2022 18-10-2024 14
    S2 S2 Pendidikan Matematika Baik Sekali 887/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 22-12-2022 27-12-2027 65
    S2 S2 Pendidikan Biologi Baik Sekali 1145/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2023 27-06-2023 26-06-2028 35
    S2 S2 Pendidikan Fisika 7
    S3 S3 Pendidikan Matematika B 3227/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2021 25-05-2021 25-05-2026 79
    S3 S3 Pendidikan Sains B 7084/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XI/2020 08-08-2020 08-08-2025 47
    Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 5.018
    S1 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini A 1689/SK/BAN-PT/Ak-PPj/S/III/2022 22-03-2022 22-03-2027 774
    S1 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unggul 72/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 04-01-2023 03-01-2028 1.418
    S1 S1 Bimbingan Dan Konseling A 8842/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 18-06-2021 18-06-2026 684
    S1 S1 Pendidikan Luar Biasa A 10662/SK/BAN-PT/Ak-PPj/S/IX/2021 03-09-2021 03-09-2026 601
    S1 S1 Manajemen Pendidikan Unggul 443/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2023 14-02-2023 14-02-2028 635
    S1 S1 Pendidikan Luar Sekolah A 3176/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 21-05-2021 21-05-2026 410
    S1 S1 Psikologi B 14013/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 11-01-2022 11-01-2027 1.280
    S1 S1 Teknologi Pendidikan A 4551/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 11-08-2020 11-08-2025 533
    S2 S2 Pendidikan Anak Usia Dini 54
    S2 S2 Bimbingan Dan Konseling B 3323/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 03-09-2019 03-09-2024 39
    S2 S2 Manajemen Pendidikan Unggul 735/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 28-12-2022 27-12-2027 152
    S2 S2 Pendidikan Luar Sekolah Unggul 568/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 13-09-2022 12-09-2027 33
    S2 S2 Pendidikan Dasar Unggul 257/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2023 04-01-2023 03-01-2028 123
    S2 S2 Teknologi Pendidikan Unggul 825/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 08-11-2022 07-11-2027 66
    S2 S2 Pendidikan Luar Biasa B 2219/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2021 13-03-2021 13-03-2026 34
    S2 S2 PJJ Teknologi Pendidikan 0
    S2 S2 Psikologi 1
    S3 S3 PJJ Teknologi Pendidikan 0
    S3 S3 Pendidikan Dasar 45
    S3 S3 Manajemen Pendidikan B 8636/SK/BAN-PT/Ak-PPK/D/I/2021 22-01-2021 22-01-2026 78
    S3 S3 Teknologi Pendidikan B 4767/SK/BAN-PT/AK-PPJ/D/VIII/2020 07-11-2020 07-11-2025 120
    Fakultas Ilmu Pendidikan 7.080
    S1 S1 Ilmu Komunikasi B 1852/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 30-03-2022 30-03-2027 990
    S1 S1 Ilmu Politik 28
    S1 S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Unggul 463/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 01-11-2022 31-10-2027 600
    S1 S1 Sosiologi Unggul 4745/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 14-11-2023 21-10-2026 837
    S1 S1 Pendidikan Geografi Unggul 902/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 28-12-2022 27-12-2027 589
    S1 S1 Ilmu Administrasi Negara A 6532/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2022 11-10-2022 11-10-2027 1.044
    S1 S1 Pendidikan IPS B 3173/SK/BAN-BT/Akred/S/VIII/2017 21-08-2019 21-08-2024 578
    S1 S1 Ilmu Hukum B 5822/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 22-09-2020 22-09-2025 1.466
    S1 S1 Pendidikan Sejarah Unggul 620/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 01-11-2017 31-10-2027 599
    S2 S2 Administrasi Publik 8
    S2 S2 Pendidikan Geografi B 9063/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2021 29-06-2021 29-06-2026 17
    S2 S2 Hukum 32
    S2 S2 Pendidikan IPS Unggul 751/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 29-11-2022 28-11-2027 32
    S3 S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 8
    Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum 6.828
    S1 S1 Kedokteran 49
    P Pendidikan Profesi Dokter 0
    Kedokteran 49
    S2 S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan B 1455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 03-12-2021 03-12-2026 86
    S3 S3 Pendidikan Inklusi 0
    S3 S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 0
    S3 S3 Pendidikan Vokasi B 3982/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2019 22-10-2019 22-10-2024 78
    Sekolah Pascasarjana 164
    Jumlah UNESA 47.643
    Prosentase Perbandingan Jumlah Mahasiswa Aktif,Cuti,Non-Aktif Pada Semester Aktif
    Nama Kategori Prosentase Jumlah Mahasiswa
    Aktif 94.06 % 44.815
    Non-Aktif 5.57 % 2.654
    Cuti 0.37 % 174
    Jumlah Total 47.643